座席表(クリックで拡大)
料金表
POLTRONISSIMA 1枚 100ユーロ
SETTORE A 1枚 75ユーロ
SETTORE B 1枚 55ユーロ
SETTORE C 1枚 40ユーロ
SETTORE D 1枚 25ユーロ
2017年スケジュール
日時 | 開演 | 演目 | |
---|---|---|---|
2017年6月13日(火) | 21:00 | ポップ | ルドヴィコ・エイナウディ |
2017年6月14日(水) | 21:00 | ポップ | ルドヴィコ・エイナウディ |
2017年6月26日(月) | 21:00 | コンサート | ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 |
2017年6月28日(水) | 21:00 | オペラ | ビゼー: カルメン【初日】 |
2017年7月2日(日) | 21:00 | オペラ | ビゼー: カルメン |
2017年7月7日(金) | 21:00 | オペラ | ビゼー: カルメン |
2017年7月8日(土) | 21:00 | オペラ | プッチーニ: トスカ【初日】 |
2017年7月9日(日) | 21:00 | オペラ | ビゼー: カルメン |
2017年7月11日(火) | 21:00 | バレエ | ロベルト・ボッレとその仲間【初日】 |
2017年7月12日(水) | 21:00 | バレエ | ロベルト・ボッレとその仲間達 |
2017年7月14日(金) | 21:00 | オペラ | ビゼー: カルメン |
2017年7月15日(土) | 21:00 | オペラ | プッチーニ: トスカ |
2017年7月19日(水) | 21:00 | オペラ | プッチーニ: トスカ |
2017年7月20日(木) | 21:00 | オペラ | ビゼー: カルメン |
2017年7月25日(火) | 21:00 | オペラ | ヴェルディ:ナブッコ【初日】 |
2017年7月26日(水) | 21:00 | オペラ | プッチーニ: トスカ |
2017年7月27日(木) | 21:00 | オペラ | ビゼー: カルメン |
2017年7月28日(金) | 21:00 | オペラ | ヴェルディ: ナブッコ |
2017年7月29日(土) | 21:00 | オペラ | プッチーニ: トスカ |
2017年7月30日(日) | 21:00 | オペラ | ビゼー: カルメン |
2017年8月1日(火) | 21:00 | オペラ | ビゼー: カルメン |
2017年8月2日(水) | 21:00 | オペラ | ヴェルディ: ナブッコ |
2017年8月3日(木) | 21:00 | オペラ | プッチーニ: トスカ |
2017年8月4日(金) | 21:00 | オペラ | ビゼー: カルメン |
2017年8月5日(土) | 21:00 | オペラ | ヴェルディ: ナブッコ |
2017年8月6日(日) | 21:00 | オペラ | プッチーニ: トスカ |
2017年8月8日(火) | 21:00 | オペラ | プッチーニ: トスカ |
2017年8月9日(水) | 21:00 | オペラ | ヴェルディ: ナブッコ |
☆野外オペラは、終演時間が遅いため、送迎車のご利用もお勧めいたします。
ご料金: 1台 22,000円 (セダンタイプ 4名様まで ホテルからの往復送迎)
*5名様以上のミニバンはお見積となります。
手配手数料について
☆別途、弊社手配手数料(1枚につき 3,500円)が必要となります。
☆ユーロから円換算する際のレートは、ご予約当日の三菱東京UFJ銀行のTTSレート+5円となります。
*銀行振込の手数料は、お客様ご負担となります。
*クレジットカードでのお支払いはお受付しておりません。
三菱東京UFJ銀行(為替レート)
例) 250ユーロのチケット2枚をご希望の場合 【当日のユーロ(TTSレート)が1ユーロ113.85円の場合】
ご料金:250ユーロ×2枚×(113.85円+5円)+3,500円×2枚=66,420円
*10円未満は切り捨て